Giá rẻ nhất
$60
Giá trung bình
$73
Hành trình nhanh nhất
8 h 25 m
Thời gian trung bình
8 h 50 m
Số chuyến buýt mỗi ngày
13
Khoảng cách
446 km
Cách tốt nhất để tìm vé xe buýt giá rẻ từ Munich đến Olomouc là đặt hành trình của bạn càng sớm càng tốt và tránh di chuyển vào giờ cao điểm.
Vé trung bình từ Munich đến Olomouc sẽ có giá khoảng $73 nếu bạn mua vào ngày đó, nhưng vé rẻ nhất có thể tìm thấy chỉ với $60.
Trong số 13 chuyến buýt rời Munich đến Olomouc vào Th 2, 14 thg 7, có 3 chuyến đi thẳng, vì vậy khá dễ dàng để tránh những hành trình mà bạn sẽ phải thay đổi dọc đường.
Vào Th 2, 14 thg 7, các chuyến buýt chạy thẳng sẽ đi được quãng đường 446 km trong thời gian trung bình là 8 h 50 m nhưng nếu bạn sắp xếp thời gian hợp lý, một số xe buýt sẽ đưa bạn đến đó chỉ trong 8 h 25 m .
Vào Th 2, 14 thg 7, những chuyến buýt chậm nhất sẽ mất 9 h 19 m và thường phải thay đổi một hoặc hai lần dọc đường, nhưng bạn có thể tiết kiệm được một chút tiền nếu bạn đang có ngân sách eo hẹp.
Omio khuyên bạn nên đặt tàu hỏa vì đây là lựa chọn phổ biến nhất từ Munich đến Olomouc trong số những người dùng của Omio. Nếu bạn ưu tiên giá cả, hãy chọn xe buýt với giá khởi điểm từ $26. Đối với những người có ít thời gian, hãy cân nhắc đặt tàu hỏa có thể đưa bạn đến đó trong 6h 7p. Trong trường hợp bạn muốn giảm thiểu lượng khí thải carbon, tàu hỏa là lựa chọn tốt nhất vì nó chỉ thải ra 0.1 - 0.4kg. Khoảng giá vé phụ thuộc vào phương thức di chuyển: giá trung bình cho xe buýt là $26 và cho tàu hỏa là $44.
Khoảng cách: 445 km
Xe buýt | Phổ biến nhất Tàu hỏa |
---|---|
$46 Giá trung bình Rẻ nhất | $84 Giá trung bình |
8h 35p Tổng thời gian trung bình 8h 5p Trên phương tiện + 30p Thời gian cộng thêm* | 6h 37p Tổng thời gian trung bình Nhanh nhất 6h 7p Trên phương tiện + 30p Thời gian cộng thêm* |
0.4 - 1.1kg Lượng khí thải CO2 | 0.1 - 0.4kg Lượng khí thải CO2 Thấp nhất |
![]() Hãng xe buýt phổ biến nhất | ![]() Hãng tàu hỏa phổ biến nhất |
Các Tùy Chọn Đi Thẳng | Các Tùy Chọn Đi Thẳng |
Thời gian cộng thêm: Tổng thời gian di chuyển trung bình đến điểm khởi hành, kiểm tra an ninh và chuyển tiếp.
Nhà cung cấp | Khởi hành | Thời gian | Đến | Chuyển tuyến | Vé |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:30 München, ZOB | 11h40 | 0:10 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 13:40 München, Am Messefreigelände (München Messe) | 9h20 | 23:00 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 14:30 München, ZOB | 10h35 | 1:05 Olomouc, hlavní nádraží | 2 lần chuyển | |
![]() | 16:00 München, ZOB | 8h25 | 0:25 Olomouc, Autobusové Nádraží | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 19:50 München, ZOB | 9h10 | 5:00 Olomouc, Autobusové Nádraží | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 20:15 München, Fröttmaning P+R Parkplatz | 8h45 | 5:00 Olomouc, Autobusové Nádraží | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 22:40 München, ZOB | 9h19 | 7:59 Olomouc hlavní nádraží | 1 lần chuyển | |
Thứ Hai, 14 tháng 7 | |||||
![]() | 2:35 München, ZOB | 11h40 | 14:15 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 4:30 München, ZOB | 11h50 | 16:20 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 5:05 München, Am Messefreigelände (München Messe) | 11h15 | 16:20 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 7:00 München, ZOB | 10h50 | 17:50 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 7:30 München, ZOB | 8h29 | 15:59 Olomouc hlavní nádraží | 1 lần chuyển | |
![]() | 9:05 München, ZOB | 10h05 | 19:10 Olomouc, Autobusové Nádraží | 1 lần chuyển | |
Đây là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. | |||||
Tìm tất cả ngày và giờ cho hành trình này
Khoảng cách 445 km |
Thời gian xe buýt trung bình 8h 5p |
Giá vé rẻ nhất $26 |
Số chuyến buýt mỗi ngày 12 |
Xe buýt thẳng 3 |
Xe buýt nhanh nhất 8h 25p |
Xe buýt đầu tiên 00:25 |
Chuyến buýt cuối cùng 22:55 |
Để tìm vé xe buýt rẻ nhất cho chuyến đi từ Munich đến Olomouc, hãy làm theo các mẹo sau:
Bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ và so sánh giá vé để tìm được ưu đãi tốt nhất!