Khoảng cách 583 km |
Thời gian bay trung bình 1h 18p |
Giá vé rẻ nhất $32 |
Số chuyến bay mỗi ngày 36 |
Chuyến bay thẳng 35 |
Chuyến bay nhanh nhất 1h 10p |
Tháng rẻ nhất để đi du lịch Tháng 5 |
Chuyến bay đầu tiên 00:55 |
Chuyến bay cuối cùng 23:55 |
Giá rẻ nhất
$37
Giá trung bình
$77
Hành trình nhanh nhất
1 h 10 m
Thời gian trung bình
1 h 14 m
Số chuyến bay mỗi ngày
38
Khoảng cách
583 km
Cách tốt nhất để tìm vé chuyến bay giá rẻ từ Bangkok đến Chiang Mai là đặt hành trình của bạn càng sớm càng tốt và tránh di chuyển vào giờ cao điểm.
Vé trung bình từ Bangkok đến Chiang Mai sẽ có giá khoảng $77 nếu bạn mua vào ngày đó, nhưng vé rẻ nhất có thể tìm thấy chỉ với $37.
Trong số 38 chuyến bay rời Bangkok đến Chiang Mai vào Th 7, 14 thg 6, có 37 chuyến bay thẳng, vì vậy khá dễ dàng để tránh những hành trình mà bạn sẽ phải thay đổi dọc đường.
Vào Th 7, 14 thg 6, các chuyến bay thẳng sẽ đi được quãng đường 583 km trong thời gian trung bình là 1 h 14 m nhưng nếu bạn sắp xếp thời gian hợp lý, một số chuyến bay sẽ đưa bạn đến đó chỉ trong 1 h 10 m .
Vào Th 7, 14 thg 6, những chuyến bay dài nhất sẽ mất 1 h 15 m và thường phải thay đổi một hoặc hai lần dọc đường, nhưng bạn có thể tiết kiệm được một chút tiền nếu bạn đang có ngân sách eo hẹp.
Omio khuyên bạn nên đặt chuyến bay vì đây là lựa chọn phổ biến nhất từ Bangkok đến Chiang Mai trong số những người dùng của Omio. Nếu bạn ưu tiên giá cả, hãy chọn xe buýt với giá khởi điểm từ $20. Đối với những người có ít thời gian, hãy cân nhắc đặt chuyến bay có thể đưa bạn đến đó trong 1h 18p.
Phổ biến nhất Chuyến bay | Xe buýt |
---|---|
$52 Giá trung bình | $21 Giá trung bình Rẻ nhất |
4h 18p Thời lượng trung bình Nhanh nhất 1h 18p Trên phương tiện + 3h 0p Thời gian cộng thêm* | 12h 20p Thời lượng trung bình 11h 50p Trên phương tiện + 30p Thời gian cộng thêm* |
Các Tùy Chọn Đi Thẳng | Các Tùy Chọn Đi Thẳng |
Nhà cung cấp | Khởi hành | Thời gian | Đến | Chuyển tuyến | Vé |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:15 Don Mueang International Airport | 1h15 | 0:30 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 23:30 Suvarnabhumi Airport | 4h10 | 3:40 Chiang Mai | 1 lần chuyển | |
![]() | 23:30 Don Mueang International Airport | 1h15 | 0:45 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Thứ Bảy, 14 tháng 6 | |||||
![]() | 1:00 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 2:20 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 1:30 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 2:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 1:50 Don Mueang International Airport | 1h15 | 3:05 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 2:20 Don Mueang International Airport | 1h15 | 3:35 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 2:55 Suvarnabhumi Airport | 1h25 | 4:20 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 2:55 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 4:15 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 3:10 Don Mueang International Airport | 1h15 | 4:25 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 3:45 Don Mueang International Airport | 1h15 | 5:00 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 3:45 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 5:05 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 4:10 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 5:30 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 5:00 Don Mueang International Airport | 1h15 | 6:15 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 5:05 Suvarnabhumi Airport | 1h30 | 6:35 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 5:20 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 6:40 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 5:25 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 6:45 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 5:35 Don Mueang International Airport | 1h15 | 6:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 6:20 Don Mueang International Airport | 1h15 | 7:35 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 6:35 Suvarnabhumi Airport | 1h15 | 7:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 6:50 Don Mueang International Airport | 1h15 | 8:05 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 7:40 Don Mueang International Airport | 1h15 | 8:55 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 8:40 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 10:00 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 8:45 Don Mueang International Airport | 1h15 | 10:00 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 8:50 Suvarnabhumi Airport | 1h25 | 10:15 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 9:35 Don Mueang International Airport | 1h15 | 10:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 9:35 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 10:55 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 10:20 Don Mueang International Airport | 1h10 | 11:30 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 10:30 Don Mueang International Airport | 1h15 | 11:45 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 10:50 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 12:10 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 11:15 Don Mueang International Airport | 1h15 | 12:30 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 12:00 Suvarnabhumi Airport | 1h25 | 13:25 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 13:30 Suvarnabhumi Airport | 1h20 | 14:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 13:50 Don Mueang International Airport | 1h15 | 15:05 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 13:55 Don Mueang International Airport | 1h15 | 15:10 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 14:25 Suvarnabhumi Airport | 1h25 | 15:50 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 14:45 Don Mueang International Airport | 1h15 | 16:00 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
![]() | 15:00 Suvarnabhumi Airport | 1h25 | 16:25 Chiang Mai | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày. | |||||
Tìm tất cả ngày và giờ cho hành trình này
Chuyến bay từ Bangkok đến Chiang Mai thường khởi hành từ Suvarnabhumi Airport và đến Chiang Mai.
Suvarnabhumi Airport cách trung tâm thành phố Bangkok 36.3 km và Chiang Mai cách trung tâm thành phố Chiang Mai 4.9 km.
Dưới đây là một số nguồn lực khác có thể có thông tin bạn cần