Phà rẻ nhất và nhanh nhất từ La Savina đến Ibiza (Island)
Giá rẻ nhất
$40
Giá trung bình
$44
Hành trình nhanh nhất
29 m
Thời gian trung bình
29 m
Số chuyến phà mỗi ngày
62
Khoảng cách
20 km
Cách tốt nhất để tìm vé phà giá rẻ từ La Savina đến Ibiza (Island) là đặt hành trình của bạn càng sớm càng tốt và tránh di chuyển vào giờ cao điểm.
Vé trung bình từ La Savina đến Ibiza (Island) sẽ có giá khoảng $44 nếu bạn mua vào ngày đó, nhưng vé rẻ nhất có thể tìm thấy chỉ với $40.
Trong số 62 chuyến phà rời La Savina đến Ibiza (Island) vào Th 2, 08 thg 6, có 62 chuyến chạy thẳng, vì vậy khá dễ dàng để tránh những hành trình mà bạn sẽ phải thay đổi dọc đường.
Vào Th 2, 08 thg 6, các chuyến phà chạy thẳng vượt qua quãng đường 20 km trong trung bình 29 m nhưng nếu bạn canh thời gian hợp lý, một số chuyến phà sẽ đưa bạn đến đó chỉ trong 29 m
Vào Th 2, 08 thg 6, những chuyến phà chậm nhất sẽ mất 29 m và thường phải thay đổi một hoặc hai lần dọc đường, nhưng bạn có thể tiết kiệm được một chút tiền nếu bạn đang có ngân sách eo hẹp.
CAP DE BARBARIA22:020h58Cảng Formentera23:00Ibiza-Botafoc$401Một chiều0 lần chuyển
CAP DE BARBARIA19:020h58Cảng Formentera20:00Ibiza-Botafoc$401Một chiều0 lần chuyển
CAP DE BARBARIA8:320h58Cảng Formentera9:30Ibiza-Botafoc$401Một chiều0 lần chuyển
CAP DE BARBARIA14:020h58Cảng Formentera15:00Ibiza-Botafoc$401Một chiều0 lần chuyển
ECO LUX12:150h30Cảng Formentera12:45Ibiza-Botafoc$411Một chiều0 lần chuyển
NIXE16:010h29Cảng Formentera16:30Ibiza-Botafoc$451Một chiều0 lần chuyển
NIXE12:010h29Cảng Formentera12:30Ibiza-Botafoc$451Một chiều0 lần chuyển
ECO AQUA11:160h29Cảng Formentera11:45Ibiza-Botafoc$451Một chiều0 lần chuyển
NIXE8:010h29Cảng Formentera8:30Ibiza-Botafoc$451Một chiều0 lần chuyển
NIXE10:010h29Cảng Formentera10:30Ibiza-Botafoc$451Một chiều0 lần chuyển
Thời gian biểu phà La Savina tới Ibiza (Island)
| Nhà điều hành | Giờ Khởi Hành | Giờ Đến | Thời gian | Ngày chạy |
|---|---|---|---|---|
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 14:45 | Giờ Đến 15:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 14:02 | Giờ Đến 15:00 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 10:00 | Giờ Đến 10:55 | Thời gian 0h55 | Ngày chạy T6 |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 21:30 | Giờ Đến 22:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 11:16 | Giờ Đến 11:45 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 09:45 | Giờ Đến 10:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 10:45 | Giờ Đến 11:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 10:01 | Giờ Đến 10:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 19:15 | Giờ Đến 19:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 19:30 | Giờ Đến 20:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 18:01 | Giờ Đến 18:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 11:00 | Giờ Đến 11:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 13:30 | Giờ Đến 14:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 16:15 | Giờ Đến 16:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 17:30 | Giờ Đến 18:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 13:31 | Giờ Đến 14:00 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T4 |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 21:00 | Giờ Đến 21:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 11:30 | Giờ Đến 12:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 08:15 | Giờ Đến 08:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T3, T4, T5, T6, T7 |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 22:15 | Giờ Đến 22:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 20:45 | Giờ Đến 21:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 20:01 | Giờ Đến 20:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 21:15 | Giờ Đến 21:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 07:00 | Giờ Đến 07:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T3, T4, T5, T6, T7 |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 06:32 | Giờ Đến 07:30 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T3, T5 |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 23:30 | Giờ Đến 23:59 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 06:30 | Giờ Đến 07:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 07:30 | Giờ Đến 08:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 12:15 | Giờ Đến 12:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 18:45 | Giờ Đến 19:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 23:00 | Giờ Đến 23:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 19:02 | Giờ Đến 20:00 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 18:30 | Giờ Đến 19:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 17:45 | Giờ Đến 18:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 17:00 | Giờ Đến 17:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 12:30 | Giờ Đến 13:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 13:45 | Giờ Đến 14:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 01:30 | Giờ Đến 02:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 20:45 | Giờ Đến 21:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T3 |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 12:02 | Giờ Đến 13:00 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T3 |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 08:15 | Giờ Đến 08:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 12:01 | Giờ Đến 12:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 18:15 | Giờ Đến 18:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 17:15 | Giờ Đến 17:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 20:15 | Giờ Đến 20:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 07:00 | Giờ Đến 07:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2 |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 15:30 | Giờ Đến 16:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 16:01 | Giờ Đến 16:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 22:02 | Giờ Đến 23:00 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 08:32 | Giờ Đến 09:30 | Thời gian 0h58 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 00:00 | Giờ Đến 00:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 00:30 | Giờ Đến 01:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 13:00 | Giờ Đến 13:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 14:15 | Giờ Đến 14:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 20:30 | Giờ Đến 21:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Aquabus Ferry Boats | Giờ Khởi Hành 10:15 | Giờ Đến 10:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 13:15 | Giờ Đến 13:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 16:30 | Giờ Đến 17:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 09:00 | Giờ Đến 09:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 05:45 | Giờ Đến 06:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 14:30 | Giờ Đến 15:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 15:00 | Giờ Đến 15:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 15:45 | Giờ Đến 16:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 09:15 | Giờ Đến 09:45 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, T5, T7, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 11:45 | Giờ Đến 12:15 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Trasmapi | Giờ Khởi Hành 10:30 | Giờ Đến 11:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 22:30 | Giờ Đến 23:00 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Formentera Lines | Giờ Khởi Hành 01:00 | Giờ Đến 01:30 | Thời gian 0h30 | Ngày chạy T2, CN |
Nhà điều hành Balearia | Giờ Khởi Hành 08:01 | Giờ Đến 08:30 | Thời gian 0h29 | Ngày chạy T2, CN |
Khởi hành trực tiếp
Thời gian phà La Savina tới Ibiza (Island)
Bảng dưới đây hiển thị các chuyến khởi hành trực tiếp từ La Savina đến Ibiza (Island) phà trong hôm nay, Chủ Nhật, 7 tháng 6. Bạn cũng có thể làm mới kết quả theo cách thủ công bên dưới để xem các hành trình phà được cập nhật.
| Nhà cung cấp | Khởi hành | Thời gian | Đến | Chuyển tuyến | Vé |
|---|---|---|---|---|---|
FORMENTERA LINES | 5:45 Cảng Formentera | 0h30 | 6:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 6:30 Cảng Formentera | 0h30 | 7:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MIGJORN JET | 7:30 Cảng Formentera | 0h30 | 8:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 8:01 Cảng Formentera | 0h29 | 8:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA JET | 8:15 Cảng Formentera | 0h30 | 8:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAP DE BARBARIA | 8:32 Cảng Formentera | 0h58 | 9:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 9:00 Cảng Formentera | 0h30 | 9:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 9:15 Cảng Formentera | 0h30 | 9:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MIGJORN JET | 9:45 Cảng Formentera | 0h30 | 10:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 10:01 Cảng Formentera | 0h29 | 10:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO LUX | 10:15 Cảng Formentera | 0h30 | 10:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CASTAVI JET | 10:30 Cảng Formentera | 0h30 | 11:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 10:45 Cảng Formentera | 0h30 | 11:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 11:00 Cảng Formentera | 0h30 | 11:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 11:16 Cảng Formentera | 0h29 | 11:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA JET | 11:30 Cảng Formentera | 0h30 | 12:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MIGJORN JET | 11:45 Cảng Formentera | 0h30 | 12:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 12:01 Cảng Formentera | 0h29 | 12:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO LUX | 12:15 Cảng Formentera | 0h30 | 12:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CASTAVI JET | 12:30 Cảng Formentera | 0h30 | 13:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 13:00 Cảng Formentera | 0h30 | 13:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 13:15 Cảng Formentera | 0h30 | 13:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 13:30 Cảng Formentera | 0h30 | 14:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA JET | 13:45 Cảng Formentera | 0h30 | 14:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAP DE BARBARIA | 14:02 Cảng Formentera | 0h58 | 15:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO LUX | 14:15 Cảng Formentera | 0h30 | 14:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MIGJORN JET | 14:30 Cảng Formentera | 0h30 | 15:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 14:45 Cảng Formentera | 0h30 | 15:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ILLETAS JET | 15:00 Cảng Formentera | 0h30 | 15:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 15:30 Cảng Formentera | 0h30 | 16:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA JET | 15:45 Cảng Formentera | 0h30 | 16:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 16:01 Cảng Formentera | 0h29 | 16:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 16:15 Cảng Formentera | 0h30 | 16:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 16:30 Cảng Formentera | 0h30 | 17:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CASTAVI JET | 17:00 Cảng Formentera | 0h30 | 17:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO LUX | 17:15 Cảng Formentera | 0h30 | 17:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 17:30 Cảng Formentera | 0h30 | 18:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ILLETAS JET | 17:45 Cảng Formentera | 0h30 | 18:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 18:01 Cảng Formentera | 0h29 | 18:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 18:15 Cảng Formentera | 0h30 | 18:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 18:30 Cảng Formentera | 0h30 | 19:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 18:45 Cảng Formentera | 0h30 | 19:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAP DE BARBARIA | 19:02 Cảng Formentera | 0h58 | 20:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 19:15 Cảng Formentera | 0h30 | 19:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CASTAVI JET | 19:30 Cảng Formentera | 0h30 | 20:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NIXE | 20:01 Cảng Formentera | 0h29 | 20:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO LUX | 20:15 Cảng Formentera | 0h30 | 20:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ILLETAS JET | 20:30 Cảng Formentera | 0h30 | 21:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 20:45 Cảng Formentera | 0h30 | 21:15 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 21:00 Cảng Formentera | 0h30 | 21:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 21:15 Cảng Formentera | 0h30 | 21:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CASTAVI JET | 21:30 Cảng Formentera | 0h30 | 22:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAP DE BARBARIA | 22:02 Cảng Formentera | 0h58 | 23:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 22:15 Cảng Formentera | 0h30 | 22:45 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 22:30 Cảng Formentera | 0h30 | 23:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ILLETAS JET | 23:00 Cảng Formentera | 0h30 | 23:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 23:30 Cảng Formentera | 0h29 | 23:59 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
| Thứ Hai, 8 tháng 6 | |||||
FORMENTERA LINES | 0:00 Cảng Formentera | 0h30 | 0:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 0:30 Cảng Formentera | 0h30 | 1:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
FORMENTERA LINES | 1:00 Cảng Formentera | 0h30 | 1:30 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ECO AQUA | 1:30 Cảng Formentera | 0h30 | 2:00 Ibiza-Botafoc | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Đây là chuyến phà cuối cùng trong ngày. | |||||
Tìm tất cả ngày và giờ cho hành trình này
So sánh giá cả và vé La Savina đến Ibiza (Island) bằng phà
So sánh giá phà trong ba tuần tới. Xem nhanh các ưu đãi tốt nhất, tìm giá vé thấp nhất và chọn tùy chọn phù hợp với ngân sách của bạn.
08 thg 6
09 thg 6
10 thg 6
11 thg 6
12 thg 6
13 thg 6
14 thg 6
Tại sao bạn nên đặt vé phà từ La Savina đến Ibiza (Island) với Omio?
Tại sao đặt vé với Omio thay vì Aquabus Ferry Boats?
- So sánh với các nhà cung cấp khác: Trên Omio, bạn không chỉ có thể mua vé cho Aquabus Ferry Boats, mà còn so sánh vé của các hãng như Trasmapi, Formentera Lines hoặc Balearia để tìm ra tùy chọn tốt nhất cho chuyến đi từ La Savina đến Ibiza (Island).
- Được thiết kế dành cho Du khách Quốc tế: Omio hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, bao gồm dịch vụ CSKH 24/7 và cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán, bao gồm PayPal, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng, bằng loại tiền tệ bạn muốn.
Tại sao nên đặt vé với Omio thay vì Directferries hoặc Rome2rio?
- So sánh với các nhà cung cấp khác: Trên Omio, bạn cũng có thể so sánh vé của các hãng như Trasmapi, Formentera Lines hoặc Balearia để tìm ra tùy chọn tốt nhất cho chuyến đi từ La Savina đến Ibiza (Island).
Thông tin hành trình
Tổng quan: Phà từ La Savina đến Ibiza (Island)
Phà từ La Savina đến Ibiza (Island) chạy trung bình 42 chuyến mỗi ngày, mất khoảng 35p. Vé phà giá rẻ cho hành trình này bắt đầu từ $23 nếu bạn đặt trước.
Có 42 phà mỗi ngày. Chuyến phà sớm nhất khởi hành lúc 00:30, chuyến cuối cùng lúc 23:45. phà nhanh nhất bao gồm quãng đường 10 hải lý (20 km) trong 29p. Có 139 chuyến phà mỗi tuần. Phà từ La Savina đến Ibiza (Island) có phục vụ hành khách đi bộ.




Khoảng cách 10 hải lý (20 km) |
Thời gian đi thuyền trung bình 35p |
Giá vé rẻ nhất $23 |
Số chuyến phà mỗi ngày 42 |
Chuyến phà đến thẳng Có sẵn |
Chuyến đi trung bình hàng tuần 139 |
Chuyến phà nhanh nhất 29p |
Chuyến phà đầu tiên 0:30 |
Chuyến phà cuối cùng 23:45 |
Nhà gỗ Có sẵn |
Xe cộ Có sẵn |
Hành khách đi bộ Có sẵn |
Tháng rẻ nhất Tháng 2 |
Ngày rẻ nhất Th 2 |
Mùa cao điểm Tháng 1 - Tháng 3 |
Mùa thấp điểm Tháng 7 - Tháng 9 |
Ngày bận rộn nhất Th 5 |
Ngày ít bận rộn nhất Th 5 |
Thời điểm tốt nhất để đặt 77 ngày |
Nhà khai thác phà: Aquabus Ferry Boats, Trasmapi, Formentera Lines, Balearia từ La Savina đến Ibiza (Island)Bạn có thể đi phà từ La Savina đến Ibiza (Island) với Aquabus Ferry Boats, Trasmapi, Formentera Lines, Balearia chỉ từ $23. Khi bạn tìm kiếm lịch trình và vé, Omio sẽ hiển thị cho bạn chuyến đi tốt nhất.
Aquabus Ferry Boats
Trasmapi
Formentera Lines
Balearia
Câu Hỏi Thường Gặp: Phà từ La Savina đến Ibiza (Island)
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về việc đi lại từ La Savina đến Ibiza (Island) bằng phà. Từ thời gian hành trình và giá vé đến các tuyến trực tiếp, các chuyến khởi hành đầu tiên và cuối cùng, cho đến việc tuyến đường có cảnh đẹp hay không, mục Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi bao quát mọi thông tin bạn cần để lên kế hoạch cho chuyến đi. Dù bạn đang tìm phà nhanh nhất, lựa chọn rẻ nhất, hay các mẹo để tận dụng tối đa chuyến thăm của bạn tại Ibiza (Island), hướng dẫn này sẽ giúp bạn đi lại thông minh hơn và tự tin hơn.

các cảng phà phổ biến
Các bến phà phổ biến từ La Savina đến Ibiza (Island)
- 08:00 - 20:00 Monday - Sunday
- Bus Line 10, Stop: Av. Santa Eulària des Riu
Thêm tùy chọn cho hành trình của bạn từ La Savina đến Ibiza (Island)
Dưới đây là một số nguồn lực khác có thể có thông tin bạn cần


