Thông tin hành trình
Tổng quan: Chuyến bay Phnom Penh International Airport đến Krabi
Đi máy bay từ Phnom Penh International Airport đến Krabi và tận hưởng hành trình dài khoảng 749 km. Tìm lịch trình và các tùy chọn giá vé cho một chuyến đi tiện lợi và giá cả phải chăng.
Khoảng cách 749 km |
Chuyến bay từ Phnom Penh International Airport đến Krabi Thông tin Du lịch Xuyên biên giới
| Danh mục | Thông tin |
|---|---|
| Thông tin Chung | Chuyến bay quốc tế từ Sân bay Quốc tế Phnom Penh (PNH) đến Sân bay Krabi (KBV) qua kết nối Bangkok. |
| Yêu cầu Visa | Có, đối với hầu hết các quốc tịch ngoại trừ các nước miễn visa. |
| Có E-Visa | Không có eVisa cho việc nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không. |
| Visa khi Đến (VoA) | Có sẵn tại các sân bay quốc tế Thái Lan cho các quốc tịch đủ điều kiện. |
| Thời hạn VoA | 15-30 ngày tùy thuộc vào quốc tịch. |
| Giá VoA | 2.000 THB |
| Giấy tờ Cần thiết cho VoA | Hộ chiếu, thẻ nhập cảnh đã hoàn thành, ảnh, chứng minh chuyến đi tiếp theo, chứng minh chỗ ở, 10.000-20.000 THB tiền mặt. |
| Thời hạn Hộ chiếu | Tối thiểu 6 tháng hiệu lực. |
| Kiểm tra Hải quan/Hành lý | Có, kiểm tra hải quan và an ninh tiêu chuẩn. |
| Quy trình Nhập cảnh tại Sân bay | Quy trình nhập cư tiêu chuẩn tại điểm khởi hành và điểm đến; cần kết nối qua Bangkok. |
| Sân bay Phổ biến | PNH → BKK/DMK → KBV. |
| Hãng hàng không Hoạt động | Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air. |
| Tiền Cần thiết | Khuyến nghị sử dụng Baht Thái; USD được chấp nhận tại một số địa điểm. |
| Phí | ❌ |
| Chi tiết Phí | Phí VOA nếu có, thuế sân bay đã bao gồm trong vé. |
| Đồ ăn tại Sân bay | ✅ |
| Chi tiết Đồ ăn tại Sân bay | Các nhà hàng và quán cà phê có sẵn tại tất cả các sân bay. |
| ATM tại Sân bay | ✅ |
| Chi tiết ATM tại Sân bay | Máy ATM có sẵn tại cả ba sân bay. |
| Nhà vệ sinh tại Sân bay | ✅ |
| Chi tiết Nhà vệ sinh tại Sân bay | Cơ sở vật chất sạch sẽ có sẵn tại các sân bay. |
| Lừa đảo Thường gặp | Taxi sân bay đắt đỏ, các nhà điều hành tour giả, lừa đảo đá quý. |
| Mẹo cho Chuyến đi Suôn sẻ | Đặt vé chuyến bay nối với thời gian dừng layover đủ, chỉ sử dụng dịch vụ sân bay chính thức. |
| Giờ Mở cửa Sân bay/Biên giới | Sân bay hoạt động 24/7, quầy nhập cư có sẵn trong giờ bay. |
| Bảo hiểm Du lịch | Khuyến nghị cho du lịch quốc tế. |
| Giấy chứng nhận Tiêm chủng | Giấy chứng nhận sốt vàng nếu đến từ các khu vực có dịch. |
| Quy định Trang phục | Trang phục smart casual phù hợp cho sân bay. |
| Ảnh/Điện thoại | Được phép trừ khi trong quá trình kiểm tra nhập cư và an ninh. |
| Liên hệ Khẩn cấp | Cảnh sát du lịch Thái Lan: 1155, Cảnh sát du lịch Campuchia: +855 12 942 484. |
Câu Hỏi Thường Gặp: Phnom Penh International Airport đến Krabi bằng máy bay
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về việc đi lại từ Phnom Penh International Airport đến Krabi bằng chuyến bay. Từ thời gian hành trình và giá vé đến các tuyến trực tiếp, các chuyến khởi hành đầu tiên và cuối cùng, cho đến việc tuyến đường có cảnh đẹp hay không, mục Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi bao quát mọi thông tin bạn cần để lên kế hoạch cho chuyến đi. Dù bạn đang tìm chuyến bay nhanh nhất, lựa chọn rẻ nhất, hay các mẹo để tận dụng tối đa chuyến thăm của bạn tại Krabi, hướng dẫn này sẽ giúp bạn đi lại thông minh hơn và tự tin hơn.

Thông thường, hành khách được mang theo một hành lý xách tay và một vật dụng cá nhân (ví dụ như túi xách, túi đựng laptop hoặc ba lô). Vật dụng cá nhân phải để vừa dưới ghế phía trước bạn.
Hãng hàng không giá rẻ (như Ryanair hoặc Wizz Air) có quy định nghiêm ngặt hơn về kích thước và trọng lượng, và thường tính phí đối với hành lý xách tay quá khổ hoặc quá trọng lượng. Hãng hàng không truyền thống có chính sách linh hoạt hơn, đôi khi cho phép kích thước lớn hơn hoặc giới hạn trọng lượng cao hơn tùy thuộc vào hạng vé.
Thêm tùy chọn cho hành trình của bạn từ Phnom Penh International Airport đến Krabi
Dưới đây là một số nguồn lực khác có thể có thông tin bạn cần
