Xe buýt rẻ nhất và nhanh nhất từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru
Giá rẻ nhất
$10
Giá trung bình
$14
Hành trình nhanh nhất
4 h 15 m
Thời gian trung bình
4 h 16 m
Số chuyến buýt mỗi ngày
314
Khoảng cách
296 km
Cách tốt nhất để tìm vé xe buýt giá rẻ từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru là đặt hành trình của bạn càng sớm càng tốt và tránh di chuyển vào giờ cao điểm.
Vé trung bình từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru sẽ có giá khoảng $14 nếu bạn mua vào ngày đó, nhưng vé rẻ nhất có thể tìm thấy chỉ với $10.
Trong số 314 chuyến buýt rời Kuala Lumpur đến Johor Bahru vào Th 7, 27 thg 12, có 314 chuyến đi thẳng, vì vậy khá dễ dàng để tránh những hành trình mà bạn sẽ phải thay đổi dọc đường.
Vào Th 7, 27 thg 12, các chuyến buýt chạy thẳng sẽ đi được quãng đường 296 km trong thời gian trung bình là 4 h 16 m nhưng nếu bạn sắp xếp thời gian hợp lý, một số xe buýt sẽ đưa bạn đến đó chỉ trong 4 h 15 m .
Vào Th 7, 27 thg 12, những chuyến buýt chậm nhất sẽ mất 4 h 18 m và thường phải thay đổi một hoặc hai lần dọc đường, nhưng bạn có thể tiết kiệm được một chút tiền nếu bạn đang có ngân sách eo hẹp.
MAYANG SARI
MAYANG SARI
MAYANG SARI
MAYANG SARI
MAYANG SARI
GRASSLAND
GRASSLAND
GRASSLAND
SRI MAJU GROUP
SRI MAJU GROUPThông Tin Chuyến Đi
So sánh xe buýt và chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru
Omio khuyên bạn nên đặt xe buýt vì đây là lựa chọn phổ biến nhất từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru trong số những người dùng của Omio. Nếu bạn ưu tiên giá cả, hãy chọn xe buýt với giá khởi điểm từ $7. Đối với những người có ít thời gian, hãy cân nhắc đặt chuyến bay có thể đưa bạn đến đó trong 58p. Khoảng giá vé phụ thuộc vào phương thức di chuyển: giá trung bình cho xe buýt là $7 và cho chuyến bay là $17.
Khoảng cách: 296 km
So sánh bus với
Phổ biến nhất Xe buýt | Chuyến bay |
|---|---|
$8 Giá trung bình Rẻ nhất | $37 Giá trung bình |
5h 1p Tổng thời gian trung bình 4h 31p Trên phương tiện + 30p Thời gian cộng thêm* | 3h 58p Tổng thời gian trung bình Nhanh nhất 58p Trên phương tiện + 3h 0p Thời gian cộng thêm* |
![]() Hãng xe buýt phổ biến nhất | ![]() Hãng hàng không phổ biến nhất |
Các Tùy Chọn Đi Thẳng | Các Tùy Chọn Đi Thẳng |
Khởi hành trực tiếp
Thời gian xe buýt Kuala Lumpur đến Johor Bahru
Bảng dưới đây hiển thị các chuyến khởi hành trực tiếp từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru xe buýt trong hôm nay, Thứ Sáu, 26 tháng 12. Bạn cũng có thể làm mới kết quả theo cách thủ công bên dưới để xem các hành trình xe buýt được cập nhật.
| Nhà cung cấp | Khởi hành | Thời gian | Đến | Chuyển tuyến | Vé |
|---|---|---|---|---|---|
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 10:00 Kuala Lumpur | 4h56 | 14:56 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NEOLINER EXPRESS | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
INTER TOP EXPRESS | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 10:00 Kuala Lumpur | 4h58 | 14:58 Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h00 | 15:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NEOLINER EXPRESS | 10:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 15:04 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 10:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h50 | 15:20 Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
NEOLINER EXPRESS | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 10:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h31 | 15:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CITY EXPRESS | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MAYANG SARI | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 14:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 11:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 15:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 11:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 15:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h00 | 16:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 11:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 15:49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 11:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 15:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MAYANG SARI | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 15:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CITY EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 15:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 5h00 | 16:30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h42 | 16:12 Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 16:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 16:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
SRI MAJU GROUP | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 16:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h00 | 17:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 16:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 4h30 | 17:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 17:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h00 | 18:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 13:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 17:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 13:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 17:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 13:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 13:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 17:49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 13:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 17:49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 4h30 | 18:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 18:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 5h00 | 19:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 18:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 4h30 | 18:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h00 | 19:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:57 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ELTABINA EXPRESS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 4h30 | 19:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 19:34 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CITY EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 19:34 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PROGRESS LINER EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CITY EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h23 | 19:23 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PROGRESS LINER EXPRESS | 15:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 4h30 | 20:00 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PROGRESS LINER EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 19:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
SRI MAJU GROUP | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h18 | 20:03 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
SRI MAJU GROUP | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 20:19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ELTABINA EXPRESS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:55 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:07 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 15:59 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CITY EXPRESS | 15:59 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:59 Kuala Lumpur | 4h30 | 20:29 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:59 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:11 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PROGRESS LINER EXPRESS | 15:59 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 15:59 Kuala Lumpur | 5h00 | 20:59 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 16:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 20:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 17:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 21:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 17:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 21:34 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 17:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 22:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 17:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 21:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 17:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 22:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
GRASSLAND | 17:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h18 | 21:33 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
GRASSLAND | 17:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 21:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
GRASSLAND | 17:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h15 | 21:30 Johor Bahru, Tampoi | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 17:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 22:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 17:30 Kuala Lumpur | 5h00 | 22:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
INTERCITY COACH | 17:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 22:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 18:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 23:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 18:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 22:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
INTERCITY COACH | 18:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 22:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 19:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 23:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Double Deck(2+1) | 19:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 0:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 19:16 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 23:36 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KONSORTIUM | 19:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 23:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Double Deck(2+1) | 19:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 0:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 19:31 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 4h48 | 0:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 19:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 19:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h07 | 0:52 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 19:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h18 | 1:03 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 20:01 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:21 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 20:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 1:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 20:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 20:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 0:49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MARALINER | 20:15 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
MAYANG SARI | 20:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 20:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 0:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 20:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 1:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 20:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 1:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 20:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 1:57 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 21:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 2:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 22:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:12 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:27 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 5h00 | 3:15 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h00 | 3:30 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
BILLION STARS | 22:30 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 2:50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Johor Bahru | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 22:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h31 | 3:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 22:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 3:19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
TOP LINER | 22:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 3:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
QUICK LINER EXPRESS | 22:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 3:05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
QUICK LINER EXPRESS | 22:45 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h34 | 3:19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
KKKL SDN BHD | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Nhà ga Bersepadu Selatan) | 4h20 | 3:20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23:00 Kuala Lumpur | 4h52 | 3:52 Johor Bahru, Mall of Medini x | 0 lần chuyểnĐến thẳng | |
