Rẻ nhất
Trung bình
Cách tốt nhất để tìm vé tàu hỏa giá rẻ từ Edinburgh đến Paris là đặt hành trình của bạn càng sớm càng tốt và tránh di chuyển vào giờ cao điểm.
Nhà cung cấp | Khởi hành | Thời gian | Đến | Chuyển tuyến | Vé |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Đúng giờ 7:30 Edinburgh Waverley | 11h51 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 7:30 Edinburgh Waverley | 10h19 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 7:30 Edinburgh Waverley | 9h19 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:00 Edinburgh Waverley | 8h49 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:00 Edinburgh Waverley | 9h49 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:00 Edinburgh Waverley | 11h21 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:24 Edinburgh Waverley | 8h25 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:24 Edinburgh Waverley | 9h25 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:24 Edinburgh Waverley | 10h57 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:30 Edinburgh Waverley | 8h19 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:30 Edinburgh Waverley | 9h19 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 8:30 Edinburgh Waverley | 10h51 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:00 Edinburgh Waverley | 10h21 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:00 Edinburgh Waverley | 8h49 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:00 Edinburgh Waverley | 12h26 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:30 Edinburgh Waverley | 8h19 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:30 Edinburgh Waverley | 11h56 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 9:30 Edinburgh Waverley | 9h51 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:00 Edinburgh Waverley | 8h50 | 18:50 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:00 Edinburgh Waverley | 9h21 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:00 Edinburgh Waverley | 11h26 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:24 Edinburgh Waverley | 11h02 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:24 Edinburgh Waverley | 8h57 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:24 Edinburgh Waverley | 8h26 | 18:50 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:30 Edinburgh Waverley | 10h56 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:30 Edinburgh Waverley | 8h51 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 10:30 Edinburgh Waverley | 8h20 | 18:50 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:00 Edinburgh Waverley | 10h26 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:00 Edinburgh Waverley | 8h21 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:00 Edinburgh Waverley | 9h19 | 20:19 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:30 Edinburgh Waverley | 9h56 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:30 Edinburgh Waverley | 7h51 | 19:21 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 11:30 Edinburgh Waverley | 8h49 | 20:19 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 11:52 Edinburgh Waverley | 9h34 | 21:26 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 11:52 Edinburgh Waverley | 8h27 | 20:19 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 11:52 Edinburgh Waverley | 9h34 | 21:26 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 12:00 Edinburgh Waverley | 8h19 | 20:19 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 12:00 Edinburgh Waverley | 9h26 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 12:30 Edinburgh Waverley | 7h49 | 20:19 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 12:30 Edinburgh Waverley | 8h56 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 13:00 Edinburgh Waverley | 8h26 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 13:30 Edinburgh Waverley | 7h56 | 21:26 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
Thứ Năm, 24 tháng 4 | |||||
![]() ![]() | Đúng giờ 4:40 Edinburgh Waverley | 10h09 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 4:40 Edinburgh Waverley | 9h09 | 13:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 4:40 Edinburgh Waverley | 8h09 | 12:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 4:48 Edinburgh Waverley | 9h01 | 13:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 4:48 Edinburgh Waverley | 10h01 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 4:48 Edinburgh Waverley | 12h01 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:23 Edinburgh Waverley | 8h26 | 13:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:23 Edinburgh Waverley | 9h26 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:23 Edinburgh Waverley | 11h26 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:30 Edinburgh Waverley | 9h19 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:30 Edinburgh Waverley | 11h19 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 5:30 Edinburgh Waverley | 8h19 | 13:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 5:52 Edinburgh Waverley | 8h57 | 14:49 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 5:52 Edinburgh Waverley | 11h57 | 17:49 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() ![]() | Đúng giờ 5:52 Edinburgh Waverley | 10h57 | 16:49 Paris Gare du Nord | 3 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:00 Edinburgh Waverley | 8h49 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:00 Edinburgh Waverley | 11h49 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:00 Edinburgh Waverley | 10h49 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:30 Edinburgh Waverley | 8h19 | 14:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:30 Edinburgh Waverley | 11h19 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 6:30 Edinburgh Waverley | 10h19 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 7:00 Edinburgh Waverley | 9h49 | 16:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 7:00 Edinburgh Waverley | 10h49 | 17:49 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
![]() ![]() | Đúng giờ 7:00 Edinburgh Waverley | 11h50 | 18:50 Paris Gare du Nord | 1 lần chuyển | |
Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày. | |||||
Tìm tất cả ngày và giờ cho hành trình này
Hành Trình Nhanh Nhất
7 h 49 m
Trung bình
9 h 35 m
Số chuyến tàu mỗi ngày
64
Khoảng cách
874 km
Thật khó để đi từ Edinburgh đến Paris mà không phải chuyển tàu/xe ít nhất một lần.
Khoảng cách 873 km |
Thời gian tàu trung bình 8h 53p |
Số chuyến tàu mỗi ngày 7 |
Nhà cung cấp tàu hỏa 7 |
Chuyến tàu nhanh nhất 7h 49p |
Chuyến tàu đầu tiên 05:36 |
Chuyến tàu cuối cùng 19:58 |